Tabellen 2025-11-09
| 1 Mjällby | 50 |
| 2 Hammarby | 40 |
| 3 GAIS | 30 |
| 4 Göteborg | 20 |
| 5 Djurgården | 10 |
| 6 Malmö FF | 10 |
| 7 AIK | 10 |
| 8 Elfsborg | 10 |
| 9 Sirius | 10 |
| 10 Häcken | 10 |
| 11 Halmstad | 10 |
| 12 Brommapojkarna | 10 |
| 13 Degerfors | 10 |
| 14 Norrköping | 10 |
| 15 Öster | 10 |
| 16 Värnamo | 10 |
0
Datum:
Planerade uppdateringar: Omgång 11: 2025 05 26
Omgång 12: 2025 06 01
Omgång 13: 2025 06 30
Omgång 14: 2025 07 07
Omgång 15: 2025 07 14
Omgång 16: 2025 07 21
Omgång 17: 2025 07 28
Omgång 18: 2025 08 04
Omgång 19: 2025 08 11
Omgång 20: 2025 08 18
Omgång 21: 2025 08 25
Omgång 22: 2025 08 31
Omgång 23: 2025 09 15
Omgång 24: 2025 09 22
Omgång 25: 2025 09 29
Omgång 26: 2025 10 05
Omgång 27: 2025 10 19
Omgång 28: 2025 10 25
Omgång 29: 2025 11 02
Omgång 30: 2025 11 09
* = Lagen har spelat olika antal matcher
1: | Alan Shearer Majjona
|
Plc | Lag | Senast | Tot |
1 |
Malmö FF |
0 |
|
2 |
Hammarby |
40 |
63 |
3 |
Häcken |
0 |
1 |
4 |
Elfsborg |
0 |
9 |
5 |
AIK |
0 |
2 |
6 |
Djurgården |
0 |
3 |
7 |
Mjällby |
0 |
|
8 |
Göteborg |
0 |
1 |
9 |
Sirius |
10 |
11 |
10 |
Brommapojkarna |
0 |
6 |
11 |
GAIS |
0 |
1 |
12 |
Halmstad |
0 |
7 |
13 |
Norrköping |
0 |
3 |
14 |
Degerfors |
0 |
5 |
15 |
Värnamo |
0 |
|
16 |
Öster |
0 |
|
Senast: 50 poäng | | | Totalt: 112 poäng |
3: | Alternativet Tellus
|
Plc | Lag | Senast | Tot |
1 |
Malmö FF |
0 |
|
2 |
Elfsborg |
0 |
1 |
3 |
Hammarby |
0 |
3 |
4 |
Häcken |
0 |
|
5 |
Djurgården |
10 |
11 |
6 |
AIK |
0 |
2 |
7 |
Mjällby |
0 |
|
8 |
Göteborg |
0 |
1 |
9 |
Norrköping |
0 |
2 |
10 |
GAIS |
0 |
2 |
11 |
Sirius |
0 |
4 |
12 |
Degerfors |
0 |
|
13 |
Brommapojkarna |
0 |
|
14 |
Halmstad |
0 |
3 |
15 |
Värnamo |
0 |
|
16 |
Öster |
0 |
|
Senast: 10 poäng | | | Totalt: 29 poäng |
5: | Astrid Helsingborg
|
Plc | Lag | Senast | Tot |
1 |
Malmö FF |
0 |
|
2 |
Elfsborg |
0 |
1 |
3 |
Hammarby |
0 |
3 |
4 |
Häcken |
0 |
|
5 |
AIK |
0 |
2 |
6 |
Djurgården |
0 |
3 |
7 |
Mjällby |
0 |
|
8 |
GAIS |
0 |
1 |
9 |
Göteborg |
0 |
2 |
10 |
Sirius |
0 |
2 |
11 |
Brommapojkarna |
0 |
2 |
12 |
Norrköping |
0 |
4 |
13 |
Halmstad |
0 |
9 |
14 |
Degerfors |
0 |
5 |
15 |
Värnamo |
0 |
|
16 |
Öster |
0 |
|
Senast: 0 poäng | | | Totalt: 34 poäng |
7: | Bajrami Borås
|
Plc | Lag | Senast | Tot |
1 |
Hammarby |
0 |
1 |
2 |
Häcken |
0 |
|
3 |
Malmö FF |
0 |
4 |
4 |
Elfsborg |
0 |
9 |
5 |
Djurgården |
10 |
11 |
6 |
Göteborg |
0 |
6 |
7 |
Mjällby |
0 |
|
8 |
Norrköping |
0 |
|
9 |
AIK |
0 |
|
10 |
Brommapojkarna |
0 |
6 |
11 |
GAIS |
0 |
1 |
12 |
Öster |
0 |
|
13 |
Halmstad |
0 |
9 |
14 |
Sirius |
0 |
6 |
15 |
Värnamo |
0 |
|
16 |
Degerfors |
0 |
|
Senast: 10 poäng | | | Totalt: 53 poäng |
9: | Björn Pedersen Björn Pedersen
|
Plc | Lag | Senast | Tot |
1 |
Göteborg |
0 |
|
2 |
Hammarby |
40 |
63 |
3 |
Malmö FF |
0 |
4 |
4 |
Häcken |
0 |
|
5 |
Djurgården |
10 |
11 |
6 |
GAIS |
0 |
10 |
7 |
Halmstad |
0 |
|
8 |
Norrköping |
0 |
|
9 |
Mjällby |
0 |
|
10 |
Sirius |
0 |
2 |
11 |
Värnamo |
0 |
1 |
12 |
Degerfors |
0 |
|
13 |
Brommapojkarna |
0 |
|
14 |
Elfsborg |
0 |
|
15 |
AIK |
0 |
|
16 |
Öster |
0 |
|
Senast: 50 poäng | | | Totalt: 91 poäng |
11: | Bror Stockholm
|
Plc | Lag | Senast | Tot |
1 |
Hammarby |
0 |
1 |
2 |
Malmö FF |
0 |
|
3 |
Djurgården |
0 |
|
4 |
Elfsborg |
0 |
9 |
5 |
Häcken |
0 |
|
6 |
AIK |
0 |
2 |
7 |
Mjällby |
0 |
|
8 |
Sirius |
0 |
1 |
9 |
Norrköping |
0 |
2 |
10 |
Göteborg |
0 |
2 |
11 |
Halmstad |
10 |
14 |
12 |
GAIS |
0 |
1 |
13 |
Värnamo |
0 |
|
14 |
Brommapojkarna |
0 |
1 |
15 |
Degerfors |
0 |
10 |
16 |
Öster |
0 |
|
Senast: 10 poäng | | | Totalt: 43 poäng |
13: | Clint Stockholm
|
Plc | Lag | Senast | Tot |
1 |
Malmö FF |
0 |
|
2 |
Hammarby |
40 |
63 |
3 |
Elfsborg |
0 |
3 |
4 |
Häcken |
0 |
|
5 |
Djurgården |
10 |
11 |
6 |
AIK |
0 |
2 |
7 |
Mjällby |
0 |
|
8 |
GAIS |
0 |
1 |
9 |
Göteborg |
0 |
2 |
10 |
Norrköping |
0 |
5 |
11 |
Degerfors |
0 |
1 |
12 |
Sirius |
0 |
3 |
13 |
Brommapojkarna |
0 |
|
14 |
Värnamo |
0 |
1 |
15 |
Halmstad |
0 |
3 |
16 |
Öster |
0 |
|
Senast: 50 poäng | | | Totalt: 95 poäng |
15: | Direktören Borås
|
Plc | Lag | Senast | Tot |
1 |
Malmö FF |
0 |
|
2 |
Djurgården |
0 |
|
3 |
Elfsborg |
0 |
3 |
4 |
Häcken |
0 |
|
5 |
AIK |
0 |
2 |
6 |
Hammarby |
0 |
|
7 |
GAIS |
0 |
3 |
8 |
Norrköping |
0 |
|
9 |
Göteborg |
0 |
2 |
10 |
Brommapojkarna |
0 |
6 |
11 |
Mjällby |
0 |
1 |
12 |
Sirius |
0 |
3 |
13 |
Värnamo |
0 |
|
14 |
Halmstad |
0 |
3 |
15 |
Degerfors |
0 |
10 |
16 |
Öster |
0 |
|
Senast: 0 poäng | | | Totalt: 33 poäng |
17: | Friberg82 Dalsjöfors
|
Plc | Lag | Senast | Tot |
1 |
Malmö FF |
0 |
|
2 |
Elfsborg |
0 |
1 |
3 |
Djurgården |
0 |
|
4 |
Hammarby |
0 |
2 |
5 |
Häcken |
0 |
|
6 |
AIK |
0 |
2 |
7 |
Mjällby |
0 |
|
8 |
Göteborg |
0 |
1 |
9 |
Norrköping |
0 |
2 |
10 |
Sirius |
0 |
2 |
11 |
Brommapojkarna |
0 |
2 |
12 |
GAIS |
0 |
1 |
13 |
Värnamo |
0 |
|
14 |
Degerfors |
0 |
5 |
15 |
Halmstad |
0 |
3 |
16 |
Öster |
0 |
|
Senast: 0 poäng | | | Totalt: 21 poäng |
19: | Gnagartrulle Borås
|
Plc | Lag | Senast | Tot |
1 |
Malmö FF |
0 |
|
2 |
AIK |
0 |
3 |
3 |
Djurgården |
0 |
|
4 |
Elfsborg |
0 |
9 |
5 |
Hammarby |
0 |
|
6 |
Göteborg |
0 |
6 |
7 |
Häcken |
0 |
1 |
8 |
GAIS |
0 |
1 |
9 |
Norrköping |
0 |
2 |
10 |
Brommapojkarna |
0 |
6 |
11 |
Sirius |
0 |
4 |
12 |
Värnamo |
0 |
|
13 |
Halmstad |
0 |
9 |
14 |
Mjällby |
0 |
|
15 |
Degerfors |
0 |
10 |
16 |
Öster |
0 |
|
Senast: 0 poäng | | | Totalt: 51 poäng |
21: | Gråbopojka Gråbo
|
Plc | Lag | Senast | Tot |
1 |
Malmö FF |
0 |
|
2 |
Häcken |
0 |
|
3 |
Hammarby |
0 |
3 |
4 |
AIK |
0 |
5 |
5 |
Djurgården |
10 |
11 |
6 |
Elfsborg |
0 |
|
7 |
Göteborg |
0 |
8 |
8 |
Mjällby |
0 |
1 |
9 |
Norrköping |
0 |
2 |
10 |
GAIS |
0 |
2 |
11 |
Halmstad |
10 |
14 |
12 |
Sirius |
0 |
3 |
13 |
Degerfors |
10 |
12 |
14 |
Brommapojkarna |
0 |
1 |
15 |
Öster |
10 |
23 |
16 |
Värnamo |
10 |
37 |
Senast: 50 poäng | | | Totalt: 122 poäng |
23: | Hammers Partille
|
Plc | Lag | Senast | Tot |
1 |
Elfsborg |
0 |
|
2 |
Malmö FF |
0 |
|
3 |
AIK |
0 |
11 |
4 |
Göteborg |
20 |
23 |
5 |
Häcken |
0 |
|
6 |
Hammarby |
0 |
|
7 |
Djurgården |
0 |
4 |
8 |
GAIS |
0 |
1 |
9 |
Norrköping |
0 |
2 |
10 |
Sirius |
0 |
2 |
11 |
Halmstad |
10 |
14 |
12 |
Mjällby |
0 |
|
13 |
Värnamo |
0 |
|
14 |
Brommapojkarna |
0 |
1 |
15 |
Degerfors |
0 |
10 |
16 |
Öster |
0 |
|
Senast: 30 poäng | | | Totalt: 68 poäng |
25: | Hrasvalg Göteborg
|
Plc | Lag | Senast | Tot |
1 |
Malmö FF |
0 |
|
2 |
Elfsborg |
0 |
1 |
3 |
Hammarby |
0 |
3 |
4 |
Häcken |
0 |
|
5 |
Djurgården |
10 |
11 |
6 |
Mjällby |
0 |
1 |
7 |
Göteborg |
0 |
8 |
8 |
AIK |
0 |
|
9 |
GAIS |
0 |
1 |
10 |
Norrköping |
0 |
5 |
11 |
Sirius |
0 |
4 |
12 |
Brommapojkarna |
10 |
16 |
13 |
Halmstad |
0 |
9 |
14 |
Degerfors |
0 |
5 |
15 |
Värnamo |
0 |
|
16 |
Öster |
0 |
|
Senast: 20 poäng | | | Totalt: 64 poäng |
27: | J Garcia Örebro
|
Plc | Lag | Senast | Tot |
1 |
Malmö FF |
0 |
|
2 |
Elfsborg |
0 |
1 |
3 |
Hammarby |
0 |
3 |
4 |
Häcken |
0 |
|
5 |
Djurgården |
10 |
11 |
6 |
AIK |
0 |
2 |
7 |
Göteborg |
0 |
8 |
8 |
Mjällby |
0 |
1 |
9 |
GAIS |
0 |
1 |
10 |
Norrköping |
0 |
5 |
11 |
Sirius |
0 |
4 |
12 |
Brommapojkarna |
10 |
16 |
13 |
Degerfors |
10 |
12 |
14 |
Halmstad |
0 |
3 |
15 |
Värnamo |
0 |
|
16 |
Öster |
0 |
|
Senast: 30 poäng | | | Totalt: 67 poäng |
29: | JK_Borås Borås
|
Plc | Lag | Senast | Tot |
1 |
Malmö FF |
0 |
|
2 |
Djurgården |
0 |
|
3 |
Hammarby |
0 |
3 |
4 |
AIK |
0 |
5 |
5 |
Elfsborg |
0 |
5 |
6 |
Häcken |
0 |
1 |
7 |
Norrköping |
0 |
4 |
8 |
Göteborg |
0 |
1 |
9 |
Halmstad |
0 |
|
10 |
Sirius |
0 |
2 |
11 |
GAIS |
0 |
1 |
12 |
Mjällby |
0 |
|
13 |
Brommapojkarna |
0 |
|
14 |
Degerfors |
0 |
5 |
15 |
Öster |
10 |
23 |
16 |
Värnamo |
10 |
37 |
Senast: 20 poäng | | | Totalt: 87 poäng |
31: | Labia Minora Tahult
|
Plc | Lag | Senast | Tot |
1 |
Malmö FF |
0 |
|
2 |
Häcken |
0 |
|
3 |
Elfsborg |
0 |
3 |
4 |
Hammarby |
0 |
2 |
5 |
Djurgården |
10 |
11 |
6 |
AIK |
0 |
2 |
7 |
Göteborg |
0 |
8 |
8 |
Halmstad |
0 |
|
9 |
Norrköping |
0 |
2 |
10 |
Mjällby |
0 |
|
11 |
GAIS |
0 |
1 |
12 |
Brommapojkarna |
10 |
16 |
13 |
Degerfors |
10 |
12 |
14 |
Öster |
0 |
12 |
15 |
Sirius |
0 |
|
16 |
Värnamo |
10 |
37 |
Senast: 40 poäng | | | Totalt: 106 poäng |
33: | Leif Finngösa
|
Plc | Lag | Senast | Tot |
1 |
Malmö FF |
0 |
|
2 |
Häcken |
0 |
|
3 |
Elfsborg |
0 |
3 |
4 |
Hammarby |
0 |
2 |
5 |
Djurgården |
10 |
11 |
6 |
AIK |
0 |
2 |
7 |
Sirius |
0 |
|
8 |
Göteborg |
0 |
1 |
9 |
Mjällby |
0 |
|
10 |
Norrköping |
0 |
5 |
11 |
GAIS |
0 |
1 |
12 |
Degerfors |
0 |
|
13 |
Brommapojkarna |
0 |
|
14 |
Halmstad |
0 |
3 |
15 |
Öster |
10 |
23 |
16 |
Värnamo |
10 |
37 |
Senast: 30 poäng | | | Totalt: 88 poäng |
35: | Lire99 Borås
|
Plc | Lag | Senast | Tot |
1 |
Malmö FF |
0 |
|
2 |
Elfsborg |
0 |
1 |
3 |
Djurgården |
0 |
|
4 |
Hammarby |
0 |
2 |
5 |
Göteborg |
0 |
4 |
6 |
AIK |
0 |
2 |
7 |
Häcken |
0 |
1 |
8 |
GAIS |
0 |
1 |
9 |
Sirius |
10 |
11 |
10 |
Brommapojkarna |
0 |
6 |
11 |
Norrköping |
0 |
9 |
12 |
Mjällby |
0 |
|
13 |
Degerfors |
10 |
12 |
14 |
Halmstad |
0 |
3 |
15 |
Värnamo |
0 |
|
16 |
Öster |
0 |
|
Senast: 20 poäng | | | Totalt: 52 poäng |
37: | Malin Partille
|
Plc | Lag | Senast | Tot |
1 |
Göteborg |
0 |
|
2 |
Malmö FF |
0 |
|
3 |
Häcken |
0 |
1 |
4 |
Djurgården |
0 |
|
5 |
Elfsborg |
0 |
5 |
6 |
GAIS |
0 |
10 |
7 |
AIK |
10 |
11 |
8 |
Hammarby |
0 |
|
9 |
Norrköping |
0 |
2 |
10 |
Mjällby |
0 |
|
11 |
Sirius |
0 |
4 |
12 |
Halmstad |
0 |
7 |
13 |
Öster |
0 |
1 |
14 |
Brommapojkarna |
0 |
1 |
15 |
Degerfors |
0 |
10 |
16 |
Värnamo |
10 |
37 |
Senast: 20 poäng | | | Totalt: 89 poäng |
39: | Marie Helsingborg
|
Plc | Lag | Senast | Tot |
1 |
Malmö FF |
0 |
|
2 |
Häcken |
0 |
|
3 |
Hammarby |
0 |
3 |
4 |
Elfsborg |
0 |
9 |
5 |
AIK |
0 |
2 |
6 |
Mjällby |
0 |
1 |
7 |
Djurgården |
0 |
4 |
8 |
GAIS |
0 |
1 |
9 |
Sirius |
10 |
11 |
10 |
Göteborg |
0 |
2 |
11 |
Brommapojkarna |
0 |
2 |
12 |
Norrköping |
0 |
4 |
13 |
Halmstad |
0 |
9 |
14 |
Öster |
0 |
12 |
15 |
Degerfors |
0 |
10 |
16 |
Värnamo |
10 |
37 |
Senast: 20 poäng | | | Totalt: 107 poäng |
41: | Mitta Malmö FF
|
Plc | Lag | Senast | Tot |
1 |
Malmö FF |
0 |
|
2 |
Hammarby |
40 |
63 |
3 |
Elfsborg |
0 |
3 |
4 |
Häcken |
0 |
|
5 |
Djurgården |
10 |
11 |
6 |
AIK |
0 |
2 |
7 |
Mjällby |
0 |
|
8 |
Göteborg |
0 |
1 |
9 |
Norrköping |
0 |
2 |
10 |
Sirius |
0 |
2 |
11 |
GAIS |
0 |
1 |
12 |
Brommapojkarna |
10 |
16 |
13 |
Halmstad |
0 |
9 |
14 |
Degerfors |
0 |
5 |
15 |
Öster |
10 |
23 |
16 |
Värnamo |
10 |
37 |
Senast: 80 poäng | | | Totalt: 175 poäng |
43: | Pia Göteborg
|
Plc | Lag | Senast | Tot |
1 |
Djurgården |
0 |
|
2 |
Malmö FF |
0 |
|
3 |
Häcken |
0 |
1 |
4 |
AIK |
0 |
5 |
5 |
Elfsborg |
0 |
5 |
6 |
Hammarby |
0 |
|
7 |
GAIS |
0 |
3 |
8 |
Mjällby |
0 |
1 |
9 |
Göteborg |
0 |
2 |
10 |
Norrköping |
0 |
5 |
11 |
Sirius |
0 |
4 |
12 |
Brommapojkarna |
10 |
16 |
13 |
Degerfors |
10 |
12 |
14 |
Halmstad |
0 |
3 |
15 |
Öster |
10 |
23 |
16 |
Värnamo |
10 |
37 |
Senast: 40 poäng | | | Totalt: 117 poäng |
45: | Stenmjuk Borås
|
Plc | Lag | Senast | Tot |
1 |
Elfsborg |
0 |
|
2 |
Malmö FF |
0 |
|
3 |
Häcken |
0 |
1 |
4 |
Djurgården |
0 |
|
5 |
Hammarby |
0 |
|
6 |
Göteborg |
0 |
6 |
7 |
AIK |
10 |
11 |
8 |
Norrköping |
0 |
|
9 |
Mjällby |
0 |
|
10 |
Brommapojkarna |
0 |
6 |
11 |
Öster |
0 |
|
12 |
Sirius |
0 |
3 |
13 |
GAIS |
0 |
2 |
14 |
Degerfors |
0 |
5 |
15 |
Halmstad |
0 |
3 |
16 |
Värnamo |
10 |
37 |
Senast: 20 poäng | | | Totalt: 74 poäng |
47: | Svarta Massan Borås
|
Plc | Lag | Senast | Tot |
1 |
Malmö FF |
0 |
|
2 |
Hammarby |
40 |
63 |
3 |
Djurgården |
0 |
|
4 |
Häcken |
0 |
|
5 |
AIK |
0 |
2 |
6 |
Elfsborg |
0 |
|
7 |
GAIS |
0 |
3 |
8 |
Norrköping |
0 |
|
9 |
Mjällby |
0 |
|
10 |
Göteborg |
0 |
2 |
11 |
Sirius |
0 |
4 |
12 |
Halmstad |
0 |
7 |
13 |
Värnamo |
0 |
|
14 |
Brommapojkarna |
0 |
1 |
15 |
Degerfors |
0 |
10 |
16 |
Öster |
0 |
|
Senast: 40 poäng | | | Totalt: 92 poäng |
49: | Uffejula Göteborg
|
Plc | Lag | Senast | Tot |
1 |
Malmö FF |
0 |
|
2 |
Elfsborg |
0 |
1 |
3 |
AIK |
0 |
11 |
4 |
Djurgården |
0 |
|
5 |
Mjällby |
0 |
|
6 |
Hammarby |
0 |
|
7 |
Häcken |
0 |
1 |
8 |
Göteborg |
0 |
1 |
9 |
Sirius |
10 |
11 |
10 |
Norrköping |
0 |
5 |
11 |
GAIS |
0 |
1 |
12 |
Brommapojkarna |
10 |
16 |
13 |
Halmstad |
0 |
9 |
14 |
Degerfors |
0 |
5 |
15 |
Öster |
10 |
23 |
16 |
Värnamo |
10 |
37 |
Senast: 40 poäng | | | Totalt: 121 poäng |
51: | Änglarnas Änglar Partille
|
Plc | Lag | Senast | Tot |
1 |
Elfsborg |
0 |
|
2 |
Göteborg |
0 |
|
3 |
Djurgården |
0 |
|
4 |
Hammarby |
0 |
2 |
5 |
Malmö FF |
0 |
12 |
6 |
AIK |
0 |
2 |
7 |
Brommapojkarna |
0 |
1 |
8 |
Degerfors |
0 |
2 |
9 |
Norrköping |
0 |
2 |
10 |
Sirius |
0 |
2 |
11 |
Mjällby |
0 |
1 |
12 |
Häcken |
0 |
3 |
13 |
Halmstad |
0 |
9 |
14 |
GAIS |
0 |
1 |
15 |
Värnamo |
0 |
|
16 |
Öster |
0 |
|
Senast: 0 poäng | | | Totalt: 37 poäng |
2: | Alex Floda
|
Plc | Lag | Senast | Tot |
1 |
Malmö FF |
0 |
|
2 |
Häcken |
0 |
|
3 |
Djurgården |
0 |
|
4 |
AIK |
0 |
5 |
5 |
Elfsborg |
0 |
5 |
6 |
Göteborg |
0 |
6 |
7 |
Hammarby |
0 |
|
8 |
GAIS |
0 |
1 |
9 |
Norrköping |
0 |
2 |
10 |
Mjällby |
0 |
|
11 |
Degerfors |
0 |
1 |
12 |
Halmstad |
0 |
7 |
13 |
Sirius |
0 |
11 |
14 |
Brommapojkarna |
0 |
1 |
15 |
Värnamo |
0 |
|
16 |
Öster |
0 |
|
Senast: 0 poäng | | | Totalt: 39 poäng |
4: | Arbogakvinnan Borås
|
Plc | Lag | Senast | Tot |
1 |
Malmö FF |
0 |
|
2 |
Hammarby |
40 |
63 |
3 |
Djurgården |
0 |
|
4 |
Häcken |
0 |
|
5 |
Elfsborg |
0 |
5 |
6 |
AIK |
0 |
2 |
7 |
Göteborg |
0 |
8 |
8 |
GAIS |
0 |
1 |
9 |
Mjällby |
0 |
|
10 |
Norrköping |
0 |
5 |
11 |
Sirius |
0 |
4 |
12 |
Brommapojkarna |
10 |
16 |
13 |
Degerfors |
10 |
12 |
14 |
Halmstad |
0 |
3 |
15 |
Värnamo |
0 |
|
16 |
Öster |
0 |
|
Senast: 60 poäng | | | Totalt: 119 poäng |
6: | August Helsingborg
|
Plc | Lag | Senast | Tot |
1 |
Elfsborg |
0 |
|
2 |
Malmö FF |
0 |
|
3 |
Hammarby |
0 |
3 |
4 |
Häcken |
0 |
|
5 |
Djurgården |
10 |
11 |
6 |
Mjällby |
0 |
1 |
7 |
AIK |
10 |
11 |
8 |
Göteborg |
0 |
1 |
9 |
Sirius |
10 |
11 |
10 |
Värnamo |
0 |
|
11 |
Brommapojkarna |
0 |
2 |
12 |
Norrköping |
0 |
4 |
13 |
Halmstad |
0 |
9 |
14 |
Öster |
0 |
12 |
15 |
GAIS |
0 |
|
16 |
Degerfors |
0 |
|
Senast: 30 poäng | | | Totalt: 65 poäng |
8: | Biffen Borås
|
Plc | Lag | Senast | Tot |
1 |
Malmö FF |
0 |
|
2 |
AIK |
0 |
3 |
3 |
Elfsborg |
0 |
3 |
4 |
Häcken |
0 |
|
5 |
Göteborg |
0 |
4 |
6 |
Djurgården |
0 |
3 |
7 |
Brommapojkarna |
0 |
1 |
8 |
Sirius |
0 |
1 |
9 |
Öster |
0 |
1 |
10 |
Värnamo |
0 |
|
11 |
Hammarby |
0 |
|
12 |
GAIS |
0 |
1 |
13 |
Degerfors |
10 |
12 |
14 |
Norrköping |
10 |
10 |
15 |
Halmstad |
0 |
3 |
16 |
Mjällby |
0 |
|
Senast: 20 poäng | | | Totalt: 42 poäng |
10: | Björnen Svenljunga
|
Plc | Lag | Senast | Tot |
1 |
AIK |
0 |
5 |
2 |
Malmö FF |
0 |
|
3 |
Hammarby |
0 |
3 |
4 |
Elfsborg |
0 |
9 |
5 |
Djurgården |
10 |
11 |
6 |
Göteborg |
0 |
6 |
7 |
Mjällby |
0 |
|
8 |
Häcken |
0 |
5 |
9 |
GAIS |
0 |
1 |
10 |
Norrköping |
0 |
5 |
11 |
Sirius |
0 |
4 |
12 |
Brommapojkarna |
10 |
16 |
13 |
Degerfors |
10 |
12 |
14 |
Värnamo |
0 |
1 |
15 |
Halmstad |
0 |
3 |
16 |
Öster |
0 |
|
Senast: 30 poäng | | | Totalt: 81 poäng |
12: | City of GAIS Gårda
|
Plc | Lag | Senast | Tot |
1 |
Malmö FF |
0 |
|
2 |
Hammarby |
40 |
63 |
3 |
Djurgården |
0 |
|
4 |
Elfsborg |
0 |
9 |
5 |
AIK |
0 |
2 |
6 |
GAIS |
0 |
10 |
7 |
Göteborg |
0 |
8 |
8 |
Häcken |
0 |
5 |
9 |
Mjällby |
0 |
|
10 |
Norrköping |
0 |
5 |
11 |
Brommapojkarna |
0 |
2 |
12 |
Öster |
0 |
|
13 |
Sirius |
0 |
11 |
14 |
Halmstad |
0 |
3 |
15 |
Degerfors |
0 |
10 |
16 |
Värnamo |
10 |
37 |
Senast: 50 poäng | | | Totalt: 165 poäng |
14: | Danne83 Fristad
|
Plc | Lag | Senast | Tot |
1 |
Malmö FF |
0 |
|
2 |
Elfsborg |
0 |
1 |
3 |
Djurgården |
0 |
|
4 |
Hammarby |
0 |
2 |
5 |
Häcken |
0 |
|
6 |
AIK |
0 |
2 |
7 |
Göteborg |
0 |
8 |
8 |
Mjällby |
0 |
1 |
9 |
GAIS |
0 |
1 |
10 |
Sirius |
0 |
2 |
11 |
Norrköping |
0 |
9 |
12 |
Brommapojkarna |
10 |
16 |
13 |
Halmstad |
0 |
9 |
14 |
Värnamo |
0 |
1 |
15 |
Degerfors |
0 |
10 |
16 |
Öster |
0 |
|
Senast: 10 poäng | | | Totalt: 62 poäng |
16: | Fantomen Vagnhallen
|
Plc | Lag | Senast | Tot |
1 |
Hammarby |
0 |
1 |
2 |
Malmö FF |
0 |
|
3 |
Djurgården |
0 |
|
4 |
Häcken |
0 |
|
5 |
AIK |
0 |
2 |
6 |
Göteborg |
0 |
6 |
7 |
Mjällby |
0 |
|
8 |
Elfsborg |
10 |
16 |
9 |
Sirius |
10 |
11 |
10 |
GAIS |
0 |
2 |
11 |
Brommapojkarna |
0 |
2 |
12 |
Halmstad |
0 |
7 |
13 |
Degerfors |
10 |
12 |
14 |
Norrköping |
10 |
10 |
15 |
Värnamo |
0 |
|
16 |
Öster |
0 |
|
Senast: 40 poäng | | | Totalt: 69 poäng |
18: | Fölet Ullevi
|
Plc | Lag | Senast | Tot |
1 |
Elfsborg |
0 |
|
2 |
Malmö FF |
0 |
|
3 |
Djurgården |
0 |
|
4 |
AIK |
0 |
5 |
5 |
Häcken |
0 |
|
6 |
Göteborg |
0 |
6 |
7 |
Hammarby |
0 |
|
8 |
GAIS |
0 |
1 |
9 |
Mjällby |
0 |
|
10 |
Sirius |
0 |
2 |
11 |
Norrköping |
0 |
9 |
12 |
Brommapojkarna |
10 |
16 |
13 |
Degerfors |
10 |
12 |
14 |
Halmstad |
0 |
3 |
15 |
Värnamo |
0 |
|
16 |
Öster |
0 |
|
Senast: 20 poäng | | | Totalt: 54 poäng |
20: | GnagisNelly Borås
|
Plc | Lag | Senast | Tot |
1 |
Malmö FF |
0 |
|
2 |
AIK |
0 |
3 |
3 |
Djurgården |
0 |
|
4 |
Hammarby |
0 |
2 |
5 |
Häcken |
0 |
|
6 |
Elfsborg |
0 |
|
7 |
GAIS |
0 |
3 |
8 |
Göteborg |
0 |
1 |
9 |
Brommapojkarna |
0 |
8 |
10 |
Mjällby |
0 |
|
11 |
Halmstad |
10 |
14 |
12 |
Norrköping |
0 |
4 |
13 |
Värnamo |
0 |
|
14 |
Sirius |
0 |
6 |
15 |
Degerfors |
0 |
10 |
16 |
Öster |
0 |
|
Senast: 10 poäng | | | Totalt: 51 poäng |
22: | Guran Djupa skogarna
|
Plc | Lag | Senast | Tot |
1 |
Hammarby |
0 |
1 |
2 |
Malmö FF |
0 |
|
3 |
Elfsborg |
0 |
3 |
4 |
AIK |
0 |
5 |
5 |
Göteborg |
0 |
4 |
6 |
Häcken |
0 |
1 |
7 |
Djurgården |
0 |
4 |
8 |
Sirius |
0 |
1 |
9 |
Mjällby |
0 |
|
10 |
Halmstad |
0 |
1 |
11 |
Norrköping |
0 |
9 |
12 |
Brommapojkarna |
10 |
16 |
13 |
Öster |
0 |
1 |
14 |
GAIS |
0 |
1 |
15 |
Degerfors |
0 |
10 |
16 |
Värnamo |
10 |
37 |
Senast: 20 poäng | | | Totalt: 94 poäng |
24: | Himmelsk blå Malmö
|
Plc | Lag | Senast | Tot |
1 |
Malmö FF |
0 |
|
2 |
Hammarby |
40 |
63 |
3 |
Elfsborg |
0 |
3 |
4 |
AIK |
0 |
5 |
5 |
Djurgården |
10 |
11 |
6 |
Häcken |
0 |
1 |
7 |
GAIS |
0 |
3 |
8 |
Norrköping |
0 |
|
9 |
Göteborg |
0 |
2 |
10 |
Mjällby |
0 |
|
11 |
Sirius |
0 |
4 |
12 |
Brommapojkarna |
10 |
16 |
13 |
Degerfors |
10 |
12 |
14 |
Värnamo |
0 |
1 |
15 |
Halmstad |
0 |
3 |
