Vecka för vecka
Omgång ---> |
Tot |
01 |
02 |
03 |
04 |
05 |
06 |
07 |
08 |
09 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
agge |
66 |
3 |
1 |
1 |
5 |
2 |
2 |
2 |
|
|
2 |
|
2 |
2 |
1 |
1 |
2 |
2 |
3 |
1 |
1 |
3 |
2 |
1 |
1 |
|
2 |
1 |
2 |
1 |
20 |
Arne |
18 |
1 |
|
|
1 |
1 |
1 |
|
|
1 |
|
2 |
1 |
1 |
|
|
2 |
3 |
2 |
|
|
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Di Röe Bullen |
174 |
4 |
1 |
3 |
4 |
3 |
2 |
1 |
1 |
4 |
4 |
|
4 |
3 |
2 |
1 |
3 |
3 |
3 |
2 |
2 |
2 |
3 |
2 |
2 |
4 |
2 |
3 |
2 |
4 |
100 |
Di Röe Johanna |
119 |
1 |
|
1 |
1 |
4 |
3 |
2 |
2 |
3 |
2 |
|
2 |
2 |
3 |
2 |
2 |
3 |
3 |
2 |
2 |
3 |
3 |
3 |
2 |
1 |
2 |
1 |
2 |
2 |
60 |
gråbopojka |
31 |
3 |
2 |
|
1 |
2 |
|
2 |
|
1 |
1 |
3 |
2 |
|
|
1 |
|
|
|
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
10 |
Holger O |
24 |
1 |
2 |
1 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
2 |
2 |
1 |
1 |
|
1 |
|
1 |
|
|
Jonas B |
119 |
1 |
|
|
1 |
4 |
3 |
3 |
2 |
1 |
3 |
|
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
3 |
3 |
2 |
3 |
2 |
3 |
4 |
3 |
2 |
2 |
1 |
2 |
1 |
60 |
Lasse B |
33 |
3 |
|
2 |
1 |
1 |
|
|
|
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|
|
1 |
1 |
1 |
|
1 |
1 |
1 |
|
1 |
|
2 |
1 |
1 |
10 |
Leif |
19 |
3 |
1 |
|
|
1 |
2 |
|
|
1 |
|
1 |
|
3 |
|
2 |
|
|
|
|
|
1 |
|
2 |
1 |
|
1 |
|
|
|
|
Malin |
59 |
1 |
2 |
|
3 |
1 |
|
2 |
|
|
5 |
|
3 |
2 |
3 |
2 |
1 |
1 |
1 |
3 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
1 |
1 |
20 |
Marcus B |
63 |
|
1 |
|
1 |
1 |
1 |
3 |
|
|
4 |
|
3 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
2 |
5 |
2 |
2 |
1 |
3 |
2 |
1 |
2 |
1 |
1 |
2 |
20 |
mats "allbäck" månsson |
66 |
2 |
1 |
1 |
2 |
2 |
3 |
1 |
|
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|
|
1 |
|
|
2 |
1 |
2 |
2 |
|
3 |
2 |
3 |
2 |
30 |
Mikael |
85 |
6 |
2 |
|
1 |
2 |
|
3 |
1 |
2 |
1 |
2 |
1 |
|
2 |
2 |
1 |
1 |
1 |
2 |
4 |
1 |
1 |
1 |
1 |
2 |
|
2 |
1 |
2 |
40 |
Mitta |
27 |
3 |
1 |
1 |
2 |
2 |
1 |
1 |
|
1 |
2 |
5 |
2 |
|
|
|
|
|
|
1 |
|
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|
|
1 |
|
|
Olle P |
122 |
2 |
1 |
|
1 |
3 |
4 |
2 |
2 |
1 |
3 |
1 |
2 |
3 |
2 |
3 |
2 |
2 |
2 |
3 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
2 |
4 |
2 |
3 |
2 |
50 |
PapeKalix |
107 |
1 |
2 |
1 |
3 |
5 |
4 |
1 |
3 |
2 |
2 |
|
4 |
3 |
2 |
2 |
3 |
3 |
3 |
1 |
1 |
2 |
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
50 |
REger Helgquist |
28 |
2 |
1 |
2 |
2 |
1 |
1 |
|
|
|
1 |
1 |
|
2 |
|
3 |
|
|
|
2 |
1 |
|
1 |
|
1 |
3 |
|
1 |
2 |
1 |
|
30%GAIS |
111 |
2 |
1 |
2 |
1 |
4 |
4 |
2 |
2 |
1 |
3 |
|
2 |
4 |
1 |
2 |
1 |
1 |
2 |
2 |
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
2 |
1 |
1 |
2 |
2 |
60 |
Tabellen:
1 Helsingborg | 50 |
2 AIK | 40 |
3 Elfsborg | 30 |
4 Malmö | 20 |
5 GAIS | 10 |
6 Häcken | 10 |
7 Göteborg | 10 |
8 Kalmar | 10 |
9 Gefle | 10 |
10 Mjällby | 10 |
11 Djurgården | 10 |
12 Örebro | 10 |
13 Norrköping | 10 |
14 Syrianska | 10 |
15 Trelleborg | 10 |
16 Halmstad | 10 |
1 | agge , Partille
Plc | Lag | Senast | Tot |
1 |
Malmö |
0 |
4 |
2 |
Elfsborg |
0 |
17 |
3 |
Helsingborg |
0 |
|
4 |
Göteborg |
0 |
|
5 |
Örebro |
0 |
4 |
6 |
Häcken |
10 |
12 |
7 |
Mjällby |
0 |
|
8 |
Kalmar |
10 |
17 |
9 |
Djurgården |
0 |
1 |
10 |
AIK |
0 |
|
11 |
Syrianska |
0 |
1 |
12 |
Trelleborg |
0 |
9 |
13 |
Gefle |
0 |
|
14 |
GAIS |
0 |
|
15 |
Halmstad |
0 |
2 |
16 |
Norrköping |
0 |
|
Senast: 20 poäng | | Totalt: 67 poäng |
3 | Di Röe Bullen , Helsingborg
Plc | Lag | Senast | Tot |
1 |
Helsingborg |
50 |
74 |
2 |
Malmö |
0 |
1 |
3 |
Elfsborg |
30 |
35 |
4 |
Göteborg |
0 |
|
5 |
Örebro |
0 |
4 |
6 |
Djurgården |
0 |
|
7 |
Kalmar |
0 |
5 |
8 |
AIK |
0 |
4 |
9 |
Häcken |
0 |
3 |
10 |
Mjällby |
10 |
11 |
11 |
Norrköping |
0 |
4 |
12 |
Trelleborg |
0 |
9 |
13 |
Halmstad |
0 |
2 |
14 |
Syrianska |
10 |
21 |
15 |
Gefle |
0 |
|
16 |
GAIS |
0 |
1 |
Senast: 100 poäng | | Totalt: 174 poäng |
5 | gråbopojka , Gråbo
Plc | Lag | Senast | Tot |
1 |
Elfsborg |
0 |
1 |
2 |
Malmö |
0 |
1 |
3 |
Göteborg |
0 |
|
4 |
Helsingborg |
0 |
1 |
5 |
Örebro |
0 |
4 |
6 |
Kalmar |
0 |
3 |
7 |
AIK |
0 |
2 |
8 |
Häcken |
0 |
3 |
9 |
Djurgården |
0 |
1 |
10 |
Mjällby |
10 |
11 |
11 |
Trelleborg |
0 |
2 |
12 |
Halmstad |
0 |
|
13 |
Syrianska |
0 |
2 |
14 |
GAIS |
0 |
|
15 |
Norrköping |
0 |
|
16 |
Gefle |
0 |
|
Senast: 10 poäng | | Totalt: 31 poäng |
7 | Jonas B , Partille
Plc | Lag | Senast | Tot |
1 |
Helsingborg |
50 |
74 |
2 |
Elfsborg |
0 |
17 |
3 |
Malmö |
0 |
3 |
4 |
Göteborg |
0 |
|
5 |
Örebro |
0 |
4 |
6 |
Häcken |
10 |
12 |
7 |
Kalmar |
0 |
5 |
8 |
Mjällby |
0 |
|
9 |
Syrianska |
0 |
|
10 |
Djurgården |
0 |
1 |
11 |
AIK |
0 |
|
12 |
GAIS |
0 |
|
13 |
Trelleborg |
0 |
1 |
14 |
Halmstad |
0 |
2 |
15 |
Gefle |
0 |
|
16 |
Norrköping |
0 |
|
Senast: 60 poäng | | Totalt: 119 poäng |
9 | Leif , Finngösa
Plc | Lag | Senast | Tot |
1 |
Elfsborg |
0 |
1 |
2 |
Malmö |
0 |
1 |
3 |
Helsingborg |
0 |
|
4 |
Göteborg |
0 |
|
5 |
AIK |
0 |
1 |
6 |
Örebro |
0 |
2 |
7 |
GAIS |
0 |
4 |
8 |
Mjällby |
0 |
|
9 |
Djurgården |
0 |
1 |
10 |
Halmstad |
0 |
1 |
11 |
Kalmar |
0 |
1 |
12 |
Norrköping |
0 |
4 |
13 |
Trelleborg |
0 |
1 |
14 |
Gefle |
0 |
|
15 |
Häcken |
0 |
|
16 |
Syrianska |
0 |
2 |
Senast: 0 poäng | | Totalt: 19 poäng |
11 | Marcus B , Öjersjö
Plc | Lag | Senast | Tot |
1 |
Göteborg |
0 |
|
2 |
Elfsborg |
0 |
17 |
3 |
Helsingborg |
0 |
|
4 |
Malmö |
20 |
23 |
5 |
Häcken |
0 |
7 |
6 |
Kalmar |
0 |
3 |
7 |
Djurgården |
0 |
|
8 |
Gefle |
0 |
3 |
9 |
AIK |
0 |
1 |
10 |
GAIS |
0 |
|
11 |
Norrköping |
0 |
4 |
12 |
Mjällby |
0 |
1 |
13 |
Trelleborg |
0 |
1 |
14 |
Örebro |
0 |
|
15 |
Halmstad |
0 |
2 |
16 |
Syrianska |
0 |
2 |
Senast: 20 poäng | | Totalt: 64 poäng |
13 | Mikael , Bollebygd
Plc | Lag | Senast | Tot |
1 |
Göteborg |
0 |
|
2 |
Malmö |
0 |
1 |
3 |
Elfsborg |
30 |
35 |
4 |
Helsingborg |
0 |
1 |
5 |
Örebro |
0 |
4 |
6 |
Kalmar |
0 |
3 |
7 |
AIK |
0 |
2 |
8 |
Häcken |
0 |
3 |
9 |
Djurgården |
0 |
1 |
10 |
Halmstad |
0 |
1 |
11 |
Trelleborg |
0 |
2 |
12 |
GAIS |
0 |
|
13 |
Norrköping |
10 |
19 |
14 |
Mjällby |
0 |
4 |
15 |
Syrianska |
0 |
9 |
16 |
Gefle |
0 |
|
Senast: 40 poäng | | Totalt: 85 poäng |
15 | Olle P , Partille
Plc | Lag | Senast | Tot |
1 |
Helsingborg |
50 |
74 |
2 |
Elfsborg |
0 |
17 |
3 |
Malmö |
0 |
3 |
4 |
Örebro |
0 |
1 |
5 |
Häcken |
0 |
7 |
6 |
Göteborg |
0 |
8 |
7 |
GAIS |
0 |
4 |
8 |
Mjällby |
0 |
|
9 |
Djurgården |
0 |
1 |
10 |
Trelleborg |
0 |
1 |
11 |
Kalmar |
0 |
1 |
12 |
AIK |
0 |
|
13 |
Gefle |
0 |
|
14 |
Norrköping |
0 |
2 |
15 |
Halmstad |
0 |
2 |
16 |
Syrianska |
0 |
2 |
Senast: 50 poäng | | Totalt: 123 poäng |
17 | REger Helgquist , Kållringstorp
Plc | Lag | Senast | Tot |
1 |
Elfsborg |
0 |
1 |
2 |
Göteborg |
0 |
|
3 |
Helsingborg |
0 |
|
4 |
Häcken |
0 |
5 |
5 |
Örebro |
0 |
4 |
6 |
Malmö |
0 |
1 |
7 |
GAIS |
0 |
4 |
8 |
Syrianska |
0 |
|
9 |
Mjällby |
0 |
|
10 |
AIK |
0 |
|
11 |
Kalmar |
0 |
1 |
12 |
Djurgården |
0 |
6 |
13 |
Gefle |
0 |
|
14 |
Trelleborg |
0 |
5 |
15 |
Halmstad |
0 |
2 |
16 |
Norrköping |
0 |
|
Senast: 0 poäng | | Totalt: 29 poäng |
2 | Arne , Borås
Plc | Lag | Senast | Tot |
1 |
Elfsborg |
0 |
1 |
2 |
Malmö |
0 |
1 |
3 |
Göteborg |
0 |
|
4 |
Örebro |
0 |
1 |
5 |
Kalmar |
0 |
2 |
6 |
Helsingborg |
0 |
|
7 |
Häcken |
0 |
2 |
8 |
Halmstad |
0 |
|
9 |
Djurgården |
0 |
1 |
10 |
GAIS |
0 |
|
11 |
Syrianska |
0 |
1 |
12 |
Trelleborg |
0 |
9 |
13 |
AIK |
0 |
|
14 |
Gefle |
0 |
|
15 |
Norrköping |
0 |
|
16 |
Mjällby |
0 |
|
Senast: 0 poäng | | Totalt: 18 poäng |
4 | Di Röe Johanna , Helsingborg
Plc | Lag | Senast | Tot |
1 |
Helsingborg |
50 |
74 |
2 |
Elfsborg |
0 |
17 |
3 |
Malmö |
0 |
3 |
4 |
Göteborg |
0 |
|
5 |
Kalmar |
0 |
2 |
6 |
AIK |
0 |
4 |
7 |
Örebro |
0 |
1 |
8 |
Halmstad |
0 |
|
9 |
Djurgården |
0 |
1 |
10 |
Mjällby |
10 |
11 |
11 |
Häcken |
0 |
1 |
12 |
GAIS |
0 |
|
13 |
Trelleborg |
0 |
1 |
14 |
Norrköping |
0 |
2 |
15 |
Gefle |
0 |
|
16 |
Syrianska |
0 |
2 |
Senast: 60 poäng | | Totalt: 119 poäng |
6 | Holger O , Nol
Plc | Lag | Senast | Tot |
1 |
Elfsborg |
0 |
1 |
2 |
Helsingborg |
0 |
4 |
3 |
AIK |
0 |
11 |
4 |
Örebro |
0 |
1 |
5 |
Göteborg |
0 |
|
6 |
Djurgården |
0 |
|
7 |
Syrianska |
0 |
1 |
8 |
Häcken |
0 |
3 |
9 |
Trelleborg |
0 |
1 |
10 |
Malmö |
0 |
|
11 |
Halmstad |
0 |
|
12 |
GAIS |
0 |
|
13 |
Gefle |
0 |
|
14 |
Norrköping |
0 |
2 |
15 |
Kalmar |
0 |
|
16 |
Mjällby |
0 |
|
Senast: 0 poäng | | Totalt: 24 poäng |
8 | Lasse B , Partille
Plc | Lag | Senast | Tot |
1 |
Elfsborg |
0 |
1 |
2 |
Malmö |
0 |
1 |
3 |
Helsingborg |
0 |
|
4 |
Häcken |
0 |
5 |
5 |
Örebro |
0 |
4 |
6 |
Syrianska |
0 |
|
7 |
Göteborg |
10 |
14 |
8 |
AIK |
0 |
4 |
9 |
Halmstad |
0 |
|
10 |
Djurgården |
0 |
1 |
11 |
Kalmar |
0 |
1 |
12 |
Mjällby |
0 |
1 |
13 |
Trelleborg |
0 |
1 |
14 |
GAIS |
0 |
|
15 |
Norrköping |
0 |
|
16 |
Gefle |
0 |
|
Senast: 10 poäng | | Totalt: 33 poäng |
10 | Malin , Partille
Plc | Lag | Senast | Tot |
1 |
Göteborg |
0 |
|
2 |
Elfsborg |
0 |
17 |
3 |
Helsingborg |
0 |
|
4 |
Malmö |
20 |
23 |
5 |
Örebro |
0 |
4 |
6 |
Kalmar |
0 |
3 |
7 |
Mjällby |
0 |
|
8 |
Djurgården |
0 |
|
9 |
Häcken |
0 |
3 |
10 |
Trelleborg |
0 |
1 |
11 |
Norrköping |
0 |
4 |
12 |
Syrianska |
0 |
3 |
13 |
AIK |
0 |
|
14 |
GAIS |
0 |
|
15 |
Halmstad |
0 |
2 |
16 |
Gefle |
0 |
|
Senast: 20 poäng | | Totalt: 60 poäng |
12 | mats "allbäck" månsson , Göteborg
Plc | Lag | Senast | Tot |
1 |
Elfsborg |
0 |
1 |
2 |
Malmö |
0 |
1 |
3 |
Örebro |
0 |
2 |
4 |
Helsingborg |
0 |
1 |
5 |
Göteborg |
0 |
|
6 |
Häcken |
10 |
12 |
7 |
Djurgården |
0 |
|
8 |
Kalmar |
10 |
17 |
9 |
AIK |
0 |
1 |
10 |
Syrianska |
0 |
|
11 |
Mjällby |
0 |
9 |
12 |
Norrköping |
0 |
4 |
13 |
GAIS |
0 |
|
14 |
Halmstad |
0 |
2 |
15 |
Trelleborg |
10 |
16 |
16 |
Gefle |
0 |
|
Senast: 30 poäng | | Totalt: 66 poäng |
14 | Mitta , Helsingborg
Plc | Lag | Senast | Tot |
1 |
Elfsborg |
0 |
1 |
2 |
Malmö |
0 |
1 |
3 |
Helsingborg |
0 |
|
4 |
Göteborg |
0 |
|
5 |
Örebro |
0 |
4 |
6 |
Kalmar |
0 |
3 |
7 |
AIK |
0 |
2 |
8 |
Djurgården |
0 |
|
9 |
Trelleborg |
0 |
1 |
10 |
Halmstad |
0 |
1 |
11 |
Mjällby |
0 |
9 |
12 |
Häcken |
0 |
3 |
13 |
Syrianska |
0 |
2 |
14 |
GAIS |
0 |
|
15 |
Gefle |
0 |
|
16 |
Norrköping |
0 |
|
Senast: 0 poäng | | Totalt: 27 poäng |
16 | PapeKalix , Gbg, Partille
Plc | Lag | Senast | Tot |
1 |
Helsingborg |
50 |
74 |
2 |
Göteborg |
0 |
|
3 |
Malmö |
0 |
3 |
4 |
Elfsborg |
0 |
|
5 |
Örebro |
0 |
4 |
6 |
AIK |
0 |
4 |
7 |
Djurgården |
0 |
|
8 |
GAIS |
0 |
|
9 |
Kalmar |
0 |
|
10 |
Häcken |
0 |
3 |
11 |
Syrianska |
0 |
1 |
12 |
Trelleborg |
0 |
9 |
13 |
Halmstad |
0 |
2 |
14 |
Gefle |
0 |
|
15 |
Mjällby |
0 |
7 |
16 |
Norrköping |
0 |
|
Senast: 50 poäng | | Totalt: 107 poäng |
18 | 30%GAIS , Gamlestan
Plc | Lag | Senast | Tot |
1 |
Helsingborg |
50 |
74 |
2 |
Göteborg |
0 |
|
3 |
Malmö |
0 |
3 |
4 |
Elfsborg |
0 |
|
5 |
Örebro |
0 |
4 |
6 |
Häcken |
10 |
12 |
7 |
GAIS |
0 |
4 |
8 |
AIK |
0 |
4 |
9 |
Mjällby |
0 |
|
10 |
Trelleborg |
0 |
1 |
11 |
Syrianska |
0 |
1 |
12 |
Djurgården |
0 |
6 |
13 |
Kalmar |
0 |
|
14 |
Halmstad |
0 |
2 |
15 |
Norrköping |
0 |
|
16 |
Gefle |
0 |
|
Senast: 60 poäng | | Totalt: 111 poäng |
Var i tabellen har lagen legat?
Placeringar
Tabellhistorik |
01 |
02 |
03 |
04 |
05 |
06 |
07 |
08 |
09 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
Helsingborg |
25 |
4 |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AIK |
|
4 |
11 |
3 |
1 |
4 |
2 |
4 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
Elfsborg |
1 |
17 |
6 |
|
|
2 |
|
|
3 |
1 |
|
|
|
|
|
|
Malmö |
4 |
1 |
3 |
4 |
1 |
1 |
5 |
6 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
GAIS |
|
|
1 |
10 |
9 |
3 |
4 |
|
2 |
|
|
|
|
|
|
1 |
Häcken |
|
|
|
5 |
7 |
3 |
2 |
3 |
3 |
3 |
1 |
3 |
|
|
|
|
Göteborg |
|
|
|
|
|
8 |
5 |
1 |
4 |
2 |
2 |
2 |
3 |
1 |
1 |
1 |
Kalmar |
|
1 |
6 |
2 |
2 |
3 |
5 |
8 |
|
2 |
1 |
|
|
|
|
|
Gefle |
|
|
1 |
3 |
5 |
3 |
3 |
3 |
7 |
5 |
|
|
|
|
|
|
Mjällby |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
9 |
1 |
7 |
4 |
7 |
|
Djurgården |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
1 |
8 |
6 |
5 |
4 |
4 |
1 |
Örebro |
|
|
2 |
1 |
4 |
2 |
1 |
4 |
3 |
9 |
2 |
2 |
|
|
|
|
Norrköping |
|
3 |
|
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|
3 |
4 |
4 |
10 |
2 |
|
|
Syrianska |
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
1 |
3 |
2 |
12 |
9 |
2 |
Trelleborg |
|
|
|
|
|
|
1 |
1 |
1 |
1 |
2 |
9 |
1 |
5 |
7 |
2 |
Halmstad |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
2 |
2 |
2 |
23 |
Hur har raderna fördelats?
18 personers tips |
01 |
02 |
03 |
04 |
05 |
06 |
07 |
08 |
09 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
Elfsborg |
8 |
6 |
2 |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Helsingborg |
6 |
1 |
7 |
3 |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Malmö |
1 |
8 |
5 |
2 |
|
1 |
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
Göteborg |
3 |
3 |
2 |
6 |
2 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Örebro |
|
|
1 |
3 |
11 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
Häcken |
|
|
|
2 |
2 |
4 |
1 |
3 |
2 |
1 |
1 |
1 |
|
|
1 |
|
Kalmar |
|
|
|
|
2 |
5 |
2 |
2 |
1 |
|
4 |
|
1 |
|
1 |
|
AIK |
|
|
1 |
|
1 |
2 |
3 |
3 |
2 |
2 |
1 |
1 |
2 |
|
|
|
Djurgården |
|
|
|
|
|
2 |
3 |
2 |
7 |
2 |
|
2 |
|
|
|
|
Mjällby |
|
|
|
|
|
|
2 |
3 |
2 |
3 |
2 |
2 |
|
1 |
1 |
2 |
GAIS |
|
|
|
|
|
|
4 |
1 |
|
2 |
|
4 |
1 |
5 |
|
1 |
Trelleborg |
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
3 |
2 |
4 |
5 |
1 |
1 |
|
Syrianska |
|
|
|
|
|
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
4 |
1 |
2 |
1 |
1 |
4 |
Halmstad |
|
|
|
|
|
|
|
2 |
1 |
3 |
1 |
1 |
2 |
3 |
5 |
|
Norrköping |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
2 |
1 |
3 |
4 |
5 |
Gefle |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
4 |
3 |
4 |
6 |
Historik
Po | Omgång 1 - 2011-04-04 | | | |
| | | | | Veckans ledare
| Po | | | | | | | Totallistan | Po |
1 | Malmö | | | |
| | | | | Mikael
| 6 | | | | | | | Mikael | 6 |
2 | Norrköping | | | |
| | | | | Di Röe Bullen
| 4 | | | | | | | Di Röe Bullen | 4 |
3 | Elfsborg | | | |
| | | | | agge
| 3 | | | | | | | agge | 3 |
4 | Helsingborg | | | |
| | | | | gråbopojka
| 3 | | | | | | | gråbopojka | 3 |
5 | Örebro | | | |
| | | | | Lasse B
| 3 | | | | | | | Lasse B | 3 |
6 | Gefle | | | |
| | | | | Leif
| 3 | | | | | | | Leif | 3 |
7 | Syrianska | | | |
| | | | | Mitta
| 3 | | | | | | | Mitta | 3 |
8 | AIK | | | |
| | | | | mats "allbäck" månsson
| 2 | | | | | | | mats "allbäck" månsson | 2 |
9 | Djurgården | | | |
| | | | | Olle P
| 2 | | | | | | | Olle P | 2 |
10 | Halmstad | | | |
| | | | | REger Helgquist
| 2 | | | | | | | REger Helgquist | 2 |
11 | Kalmar | | | |
| | | | | 30%GAIS
| 2 | | | | | | | 30%GAIS | 2 |
12 | Häcken | | | |
| | | | | Arne
| 1 | | | | | | | Arne | 1 |
13 | Göteborg | | | |
| | | | | Di Röe Johanna
| 1 | | | | | | | Di Röe Johanna | 1 |
14 | Mjällby | | | |
| | | | | Holger O
| 1 | | | | | | | Holger O | 1 |
15 | Trelleborg | | | |
| | | | | Jonas B
| 1 | | | | | | | Jonas B | 1 |
16 | GAIS | | | |
| | | | | Malin
| 1 | | | | | | | Malin | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Omgång 2 - 2011-04-11 | | | |
| | | | | Veckans ledare
| | | | | | | | Totallistan | |
1 | Malmö | | | |
| | | | | gråbopojka
| 2 | | | | | | | Mikael | 8 |
2 | Helsingborg | | | |
| | | | | Holger O
| 2 | | | | | | | Di Röe Bullen | 5 |
3 | Örebro | | | |
| | | | | Malin
| 2 | | | | | | | gråbopojka | 5 |
4 | AIK | | | |
| | | | | Mikael
| 2 | | | | | | | agge | 4 |
5 | Gefle | | | |
| | | | | PapeKalix
| 2 | | | | | | | Leif | 4 |
6 | Kalmar | | | |
| | | | | agge
| 1 | | | | | | | Mitta | 4 |
7 | GAIS | | | |
| | | | | Di Röe Bullen
| 1 | | | | | | | Holger O | 3 |
8 | Häcken | | | |
| | | | | Leif
| 1 | | | | | | | Lasse B | 3 |
9 | Elfsborg | | | |
| | | | | Marcus B
| 1 | | | | | | | Malin | 3 |
10 | Norrköping | | | |
| | | | | mats "allbäck" månsson
| 1 | | | | | | | mats "allbäck" månsson | 3 |
11 | Djurgården | | | |
| | | | | Mitta
| 1 | | | | | | | Olle P | 3 |
12 | Syrianska | | | |
| | | | | Olle P
| 1 | | | | | | | PapeKalix | 3 |
13 | Halmstad | | | |
| | | | | REger Helgquist
| 1 | | | | | | | REger Helgquist | 3 |
14 | Göteborg | | | |
| | | | | 30%GAIS
| 1 | | | | | | | 30%GAIS | 3 |
15 | Mjällby | | | |
| | | | |
| | | | | | | | Arne | 1 |
16 | Trelleborg | | | |
| | | | |
| | | | | | | | Di Röe Johanna | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Omgång 3 - 2011-04-18 | | | |
| | | | | Veckans ledare
| | | | | | | | Totallistan | |
1 | Malmö | | | |
| | | | | Di Röe Bullen
| 3 | | | | | | | Di Röe Bullen | 8 |
2 | Helsingborg | | | |
| | | | | Lasse B
| 2 | | | | | | | Mikael | 8 |
3 | Gefle | | | |
| | | | | REger Helgquist
| 2 | | | | | | | agge | 5 |
4 | Häcken | | | |
| | | | | 30%GAIS
| 2 | | | | | | | gråbopojka | 5 |
5 | GAIS | | | |
| | | | | agge
| 1 | | | | | | | Lasse B | 5 |
6 | Norrköping | | | |
| | | | | Di Röe Johanna
| 1 | | | | | | | Mitta | 5 |
7 | Örebro | | | |
| | | | | Holger O
| 1 | | | | | | | REger Helgquist | 5 |
8 | AIK | | | |
| | | | | mats "allbäck" månsson
| 1 | | | | | | | 30%GAIS | 5 |
9 | Elfsborg | | | |
| | | | | Mitta
| 1 | | | | | | | Holger O | 4 |
10 | Kalmar | | | |
| | | | | PapeKalix
| 1 | | | | | | | Leif | 4 |
11 | Mjällby | | | |
| | | | |
| | | | | | | | mats "allbäck" månsson | 4 |
12 | Djurgården | | | |
| | | | |
| | | | | | | | PapeKalix | 4 |
13 | Halmstad | | | |
| | | | |
| | | | | | | | Malin | 3 |
14 | Syrianska | | | |
| | | | |
| | | | | | | | Olle P | 3 |
15 | Göteborg | | | |
| | | | |
| | | | | | | | Di Röe Johanna | 2 |
16 | Trelleborg | | | |
| | | | |
| | | | | | | | Arne | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Omgång 4 - 2011-04-22 | | | |
| | | | | Veckans ledare
| | | | | | | | Totallistan | |
1 | Malmö | | | |
| | | | | agge
| 5 | | | | | | | Di Röe Bullen | 12 |
2 | Helsingborg | | | |
| | | | | Di Röe Bullen
| 4 | | | | | | | agge | 10 |
3 | GAIS | | | |
| | | | | Malin
| 3 | | | | | | | Mikael | 9 |
4 | Norrköping | | | |
| | | | | PapeKalix
| 3 | | | | | | | Mitta | 7 |
5 | Örebro | | | |
| | | | | mats "allbäck" månsson
| 2 | | | | | | | PapeKalix | 7 |
6 | AIK | | | |
| | | | | Mitta
| 2 | | | | | | | REger Helgquist | 7 |
7 | Gefle | | | |
| | | | | REger Helgquist
| 2 | | | | | | | gråbopojka | 6 |
8 | Kalmar | | | |
| | | | | Arne
| 1 | | | | | | | Lasse B | 6 |
9 | Häcken | | | |
| | | | | Di Röe Johanna
| 1 | | | | | | | Malin | 6 |
10 | Elfsborg | | | |
| | | | | gråbopojka
| 1 | | | | | | | mats "allbäck" månsson | 6 |
11 | Mjällby | | | |
| | | | | Holger O
| 1 | | | | | | | 30%GAIS | 6 |
12 | Trelleborg | | | |
| | | | | Jonas B
| 1 | | | | | | | Holger O | 5 |
13 | Djurgården | | | |
| | | | | Lasse B
| 1 | | | | | | | Leif | 4 |
14 | Syrianska | | | |
| | | | | Marcus B
| 1 | | | | | | | Olle P | 4 |
15 | Halmstad | | | |
| | | | | Mikael
| 1 | | | | | | | Di Röe Johanna | 3 |
16 | Göteborg | | | |
| | | | | Olle P
| 1 | | | | | | | Arne | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Omgång 5 - 2011-04-25 | | | |
| | | | | Veckans ledare
| | | | | | | | Totallistan | x |
