Omgång
Maratontabell 2005   26
     
  2005-10-23 19:02  
  Aktuell tabell Poäng     Plc_ Maratonledare Poäng    
1 Djurgården 3     1  Olle P 306       3 000,00 kr
2 Göteborg 3     2  Lasse B 294       2 000,00 kr
3 Kalmar 3     3  Lisbeth L 231       1 000,00 kr
4 Hammarby 3     4  Urban R 228                 -   kr
5 Malmö 3     5  Alen F 222                 -   kr
6 Helsingborg 3     6  Mitta 198                 -   kr
7 Elfsborg 3     7  Patrik P 195                 -   kr
8 Häcken 3     8  Tore B 180                 -   kr
9 Örgryte 3     9  Anders K 132                 -   kr
10 Halmstad 3     10  Leif B 129                 -   kr
11 Gefle 3     11  Lars S 123                 -   kr
12 Landskrona 3     12  Johan B 117                 -   kr
13 Sundsvall 3     13  Kjell-Inge J 114                 -   kr
14 Assyriska 3     14  Holger O 111                 -   kr
          15  Marcus B 96                 -   kr
          16  Jack-Arne S 81                 -   kr
17  Jonas B 78                 -   kr
    1 2 3 18  Roger H 75                 -   kr
    1 1 1 19  Kenth B 72                 -   kr
    3000 2000 1000 19  Kim B 72                 -   kr
               
               
3000 2000 1000     231  6 000,00 kr
               
1 Alen F   Senast Antal Totalt Anders K   Senast Antal Totalt
  Malmö 0 2 6   Malmö 0 2 6
  Göteborg 30 19 57   Göteborg 30 19 57
  Halmstad 0 1 3   Helsingborg 30 4 12
  Helsingborg 0 4 12   Halmstad 0 1 3
  Djurgården 0 2 6   Elfsborg 0   0
  Hammarby 0 1 3   Djurgården 0 1 3
  Kalmar 0 4 12   Häcken 0 4 12
  Elfsborg 0 6 18   Landskrona 0 1 3
  Landskrona 0 4 12   Hammarby 0 6 18
  Häcken 0   0   Sundsvall 0 2 6
  Örgryte 0 4 12   Kalmar 0   0
  Assyriska 0 2 6   Assyriska 0 2 6
  Sundsvall 30 23 69   Örgryte 0   0
  Gefle 0 2 6   Gefle 0 2 6
-   60   222 anders.karlsson99@privat.utfors.se 60   132
3 Holger O   Senast Antal Totalt Jack-Arne S   Senast Antal Totalt
  Malmö 0 2 6   Malmö 0 2 6
  Halmstad 0 1 3   Hammarby 0 1 3
  Helsingborg 0 4 12   Halmstad 0 1 3
  Djurgården 0 1 3   Göteborg 0 4 12
  Göteborg 0 1 3   Helsingborg 0 4 12
  Hammarby 0 1 3   Häcken 0 4 12
  Örgryte 0 3 9   Djurgården 0   0
  Kalmar 0 1 3   Assyriska 0 1 3
  Sundsvall 0   0   Kalmar 0   0
  Häcken 0   0   Örgryte 0 4 12
  Assyriska 0 1 3   Sundsvall 0 1 3
  Landskrona 30 16 48   Elfsborg 0 2 6
  Gefle 0 5 15   Landskrona 0 1 3
  Elfsborg 0 1 3   Gefle 0 2 6
regloh@telia.com 30   111 jack-arne@telia.com 0   81
5 Jonas B   Senast Antal Totalt Kenth B   Senast Antal Totalt
  Göteborg 0 1 3   Göteborg 0 1 3
  Malmö 0 3 9   Malmö 0 3 9
  Djurgården 0 1 3   Djurgården 0 1 3
  Helsingborg 0 4 12   Häcken 0 1 3
  Halmstad 0 3 9   Helsingborg 0 4 12
  Hammarby 0 1 3   Halmstad 0 1 3
  Häcken 0 4 12   Hammarby 0 1 3
  Landskrona 0 1 3   Kalmar 0 1 3
  Elfsborg 0   0   Elfsborg 0   0
  Kalmar 0   0   Landskrona 0 3 9
  Sundsvall 0 1 3   Sundsvall 0 1 3
  Örgryte 0 2 6   Örgryte 0 2 6
  Assyriska 0 3 9   Assyriska 0 3 9
  Gefle 0 2 6   Gefle 0 2 6
-   0   78 kent.blidkvist@telia.com 0   72
7 Kim B   Senast Antal Totalt Kjell-Inge J   Senast Antal Totalt
  Göteborg 0 1 3   Malmö 0 2 6
  Halmstad 0 1 3   Göteborg 30 19 57
  Malmö 0 11 33   Elfsborg 0   0
  Djurgården 0 1 3   Örgryte 0   0
  Örgryte 0   0   Landskrona 0   0
  Häcken 0 4 12   Djurgården 0 1 3
  Hammarby 0 1 3   Helsingborg 0 1 3
  Gefle 0   0   Halmstad 0 3 9
  Helsingborg 0   0   Hammarby 0 6 18
  Elfsborg 0   0   Häcken 0   0
  Assyriska 0 1 3   Sundsvall 0 1 3
  Sundsvall 0 3 9   Kalmar 0   0
  Landskrona 0 1 3   Assyriska 0 3 9
  Kalmar 0   0   Gefle 0 2 6
blidkvist@rixtele.com 0   72 kjell-inge.johansson@telia.com 30   114
9 Lars S   Senast Antal Totalt Lasse B   Senast Antal Totalt
  Malmö 0 2 6   Malmö 0 2 6
  Djurgården 0 2 6   Göteborg 30 19 57
  Elfsborg 0   0   Djurgården 0 1 3
  Göteborg 0 4 12   Halmstad 0 1 3
  Kalmar 0 3 9   Hammarby 0 6 18
  Hammarby 0 1 3   Helsingborg 30 13 39
  Helsingborg 0 1 3   Häcken 0 4 12
  Halmstad 0 3 9   Elfsborg 0 6 18
  Örgryte 30 16 48   Kalmar 0   0
  Landskrona 0 3 9   Örgryte 0 4 12
  Assyriska 0 1 3   Assyriska 0 1 3
  Sundsvall 0 3 9   Landskrona 30 16 48
  Häcken 0   0   Sundsvall 30 23 69
  Gefle 0 2 6   Gefle 0 2 6
lars.svensson@hd.se 30   123 larsbengtsson@hotmail.com 120   294
11 Leif B   Senast Antal Totalt Marcus B   Senast Antal Totalt
  Göteborg 0 1 3   Göteborg 0 1 3
  Malmö 0 3 9   Malmö 0 3 9
  Halmstad 0 1 3   Kalmar 30 13 39
  Hammarby 30 14 42   Halmstad 0 1 3
  Djurgården 0 2 6   Elfsborg 0   0
  Kalmar 0 7 21   Häcken 0 4 12
  Häcken 0 4 12   Hammarby 0 1 3
  Helsingborg 0   0   Djurgården 0   0
  Assyriska 0 1 3   Helsingborg 0   0
  Elfsborg 0   0   Landskrona 0 3 9
  Örgryte 0 4 12   Assyriska 0 1 3
  Sundsvall 0 3 9   Sundsvall 0 3 9
  Landskrona 0 1 3   Örgryte 0   0
  Gefle 0 2 6   Gefle 0 2 6
leifgb@gmail.com 30   129 marcus.blidkvist@vgregion.se 30   96
13 Olle P   Senast Antal Totalt Roger H   Senast Antal Totalt
  Göteborg 0 1 3   Göteborg 0 1 3
  Helsingborg 0 5 15   Malmö 0 3 9
  Malmö 0 11 33   Halmstad 0 1 3
  Djurgården 0 1 3   Elfsborg 0   0
  Halmstad 0 3 9   Kalmar 0 3 9
  Kalmar 0 7 21   Hammarby 0 1 3
  Elfsborg 30 18 54   Djurgården 0   0
  Hammarby 0 5 15   Helsingborg 0   0
  Sundsvall 0   0   Häcken 0 5 15
  Örgryte 0 4 12   Landskrona 0 3 9
  Häcken 0 1 3   Sundsvall 0 1 3
  Landskrona 30 16 48   Örgryte 0 2 6
  Gefle 0 5 15   Assyriska 0 3 9
  Assyriska 30 25 75   Gefle 0 2 6
olle.pettersson@partille.se 90   306 roger.helgesson@ahlsell.se 0   75
Johan B   Senast Antal Totalt Patrik P   Senast Antal Totalt
  Göteborg 0 1 3   Göteborg 0 1 3
  Malmö 0 3 9   Malmö 0 3 9
  Halmstad 0 1 3   Halmstad 0 1 3
  Hammarby 30 14 42   Hammarby 30 14 42
  Elfsborg 0   0   Helsingborg 0 4 12
  Djurgården 0 1 3   Djurgården 0 1 3
  Örgryte 0 3 9   Elfsborg 30 18 54
  Kalmar 0 1 3   Häcken 30 14 42
  Helsingborg 0   0   Landskrona 0 4 12
  Sundsvall 0 2 6   Kalmar 0   0
  Landskrona 0 8 24   Sundsvall 0 1 3
  Häcken 0   0   Assyriska 0 2 6
  Assyriska 0 3 9   Örgryte 0   0
  Gefle 0 2 6   Gefle 0 2 6
-   30   117 Patrik.Pettersson@skf.com 90   195
Tore B   Senast Antal Totalt Urban R   Senast Antal Totalt
  Malmö 0 2 6   Malmö 0 2 6
  Göteborg 30 19 57   Göteborg 30 19 57
  Djurgården 0 1 3   Djurgården 0 1 3
  Helsingborg 0 4 12   Halmstad 0 1 3
  Halmstad 0 3 9   Kalmar 0 3 9
  Hammarby 0 1 3   Hammarby 0 1 3
  Kalmar 0 4 12   Örgryte 0 3 9
  Häcken 30 14 42   Helsingborg 0   0
  Landskrona 0 4 12   Häcken 0 5 15
  Elfsborg 0   0   Elfsborg 0   0
  Sundsvall 0 1 3   Landskrona 0 8 24
  Örgryte 0 2 6   Sundsvall 0 3 9
  Assyriska 0 3 9   Gefle 0 5 15
  Gefle 0 2 6   Assyriska 30 25 75
tore.brogren@utbildning.lerum.se 60   180 urban.ruden@se.ey.com 60   228
Mitta   Senast Antal Totalt Lisbeth L   Senast Antal Totalt
  Malmö 0 2 6   Häcken 0   0
  Göteborg 30 19 57   Göteborg 30 19 57
  Helsingborg 0 4 12   Helsingborg 0 4 12
  Djurgården 0 1 3   Sundsvall 0   0
  Hammarby 0 6 18   Halmstad 0 3 9
  Landskrona 0   0   Örgryte 0 1 3
  Elfsborg 30 18 54   Elfsborg 30 18 54
  Halmstad 0 3 9   Kalmar 0 1 3
  Kalmar 0   0   Malmö 0   0
  Örgryte 0 4 12   Assyriska 0   0
  Häcken 0 1 3   Gefle 30 15 45
  Sundsvall 0 3 9   Landskrona 30 16 48
  Assyriska 0 3 9   Djurgården 0   0
  Gefle 0 2 6   Hammarby 0   0
-   60   198 -   120   231
- 0 Senast Antal Totalt - 0 Senast Antal Totalt
  0 0   0   0 0   0
  0 0   0   0 0   0
  0 0   0   0 0   0
  0 0   0   0 0   0
  0 0   0   0 0   0
  0 0   0   0 0   0
  0 0   0   0 0   0
  0 0   0   0 0   0
  0 0   0   0 0   0
  0 0   0   0 0   0
  0 0   0   0 0   0
  0 0   0   0 0   0
  0 0   0   0 0   0
  0 0   0   0 0   0
Junk   0   0 0   0   0
Allsvenskan 2005
 
1 Alen F 60 222    
2 Anders K 60 132    
3 Holger O 30 111    
4 Jack-Arne S 0 81   Dölj
5 Jonas B 0 78    
6 Kenth B 0 72    
7 Kim B 0 72    
8 Kjell-Inge J 30 114    
9 Lars S 30 123    
10 Lasse B 120 294    
11 Leif B 30 129    
12 Marcus B 30 96    
13 Olle P 90 306    
14 Roger H 0 75    
15 Johan B 30 117    
16 Patrik P 90 195    
17 Tore B 60 180    
18 Urban R 60 228    
19 Mitta 60 198    
20 Lisbeth L 120 231    
21 - 0 0    
22 - 0 0    
120 306