Omgång  
Maratontabell 2004 26  
   
  2004-10-30 15:32  
  2004 7/4 15/4 22/4 27/4 6/5 10/5 13/5 20/5 24/5 8/7 14/7 21/7 27/7 2/8 9/8 15/8 23/8 30/8 13/9 20/9 23/9 27/9 4/10 18/10 25/10 30/10  
  Alen   52 1 5 1 0 4 1 1 0 1 2 5 3 5 3 0 1 3 1 2 1 2 0 0 4 4 2  
  Borgarna   82 1 5 2 0 4 0 2 0 2 2 4 4 6 6 4 2 7 4 4 2 2 2 2 5 7 3  
  Holger   92 3 3 5 4 1 1 4 3 4 4 4 8 1 0 4 4 0 4 6 6 4 5 5 1 2 6  
  Jan-Erik   80 1 1 5 6 1 1 3 3 3 4 0 10 0 0 4 5 0 5 5 4 5 4 4 1 1 4  
  Kenth   103 1 4 0 0 7 1 2 0 1 1 7 6 10 9 4 5 5 4 6 7 4 2 3 6 5 3  
  Kim   95 0 1 4 5 1 0 2 0 0 0 1 6 2 2 7 6 3 7 6 7 7 7 7 3 5 6  
  Kjell-Inge   128 2 3 8 7 3 3 2 2 0 1 0 7 2 3 7 12 6 10 8 6 7 6 6 5 4 8  
  Lasse   95 0 1 4 6 1 4 4 3 4 4 4 9 0 1 5 5 0 5 7 6 5 5 5 2 0 5  
  Leif   88 0 1 7 9 0 0 0 0 2 1 2 5 0 1 5 5 2 5 9 8 8 7 7 0 0 4  
  Marcus   84 2 4 1 0 4 0 1 1 2 1 4 3 7 6 6 3 9 4 4 2 2 2 2 5 6 3  
  Olle   81 1 2 4 4 2 2 2 0 0 0 5 5 3 3 7 5 0 5 6 5 6 4 4 1 0 5  
  Roger Hen   86 0 2 6 5 2 1 0 3 0 2 0 5 1 0 4 9 3 8 6 4 5 4 4 3 3 6  
  Tore   104 2 3 7 5 2 1 4 5 4 4 4 8 0 0 5 6 3 6 4 5 4 4 4 2 5 7  
  Urban   64 0 2 4 5 1 1 1 0 0 0 3 4 1 1 5 4 0 4 5 5 4 4 5 0 0 5  
  Pontus   76 1 0 5 6 2 1 1 0 1 0 2 4 2 3 8 4 1 5 6 5 5 6 4 0 0 4  
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26  
      15 37 63 62 35 17 29 20 24 26 45 87 40 38 75 76 42 77 84 73 70 62 62 38 42 71   87  
      3 5 8 9 7 4 4 5 4 4 7 10 10 9 8 12 9 10 9 8 8 7 7 6 7 8  
               
  15 personers tips      
    Tippad placering      
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14      
  Malmö     11 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Djurgården     0 6 3 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Hammarby     3 4 3 3 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0  
  Göteborg     0 1 3 4 5 1 0 1 0 0 0 0 0 0  
  Helsingborg     0 0 4 2 3 1 5 0 0 0 0 0 0 0  
  AIK     1 0 0 0 4 4 2 1 0 2 1 0 0 0  
  Halmstad     0 0 0 0 2 3 5 3 1 0 1 0 0
0
 
  Örgryte     0 0 2 1 1 2 1 2 2 2 0 0 2 0  
  Elfsborg     0 0 0 0 0 2 1 1 6 3 1 1 0 0  
  Landskrona     0 0 0 0 0 1 1 4 4 2 0 2 1 0  
  Örebro     0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 7 1 1 1  
  Kalmar     0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 4 3  
  Sundsvall     0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 1 6  
  Trelleborg     0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 6 5  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  11 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  0 6 3 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0  
  3 4 3 3 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0  
  0 1 3 4 5 1 0 1 0 0 0 0 0 0  
  0 0 4 2 3 1 5 0 0 0 0 0 0 0  
  1 0 0 0 4 4 2 1 0 2 1 0 0 0      
  0 0 0 0 2 3 5 3 1 0 1 0 0 0  
  0 0 2 1 1 2 1 2 2 2 0 0 2 0  
  0 0 0 0 0 2 1 1 6 3 1 1 0 0  
  0 0 0 0 0 1 1 4 4 2 0 2 1 0  
  0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 7 1 1 1  
  0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 4 3  
  0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 1 6  
  0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 6 5  
 
 
 
 
 
  Var i tabellen har lagen legat efter  26 omgångar?   Aktuell tabell  
  Placering > 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14    
  Malmö     12 8 2 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 26 1 Malmö  
  Djurgården     0 0 1 5 2 6 8 1 2 1 0 0 0 0 26 2 Halmstad  
  Hammarby     0 5 5 3 6 5 0 0 2 0 0 0 0 0 26 3 Göteborg  
  Göteborg     0 5 9 3 7 0 1 1 0 0 0 0 0 0 26 4 Djurgården  
  Helsingborg     0 0 0 0 0 1 2 8 2 4 3 3 1 2 26 5 Kalmar  
  AIK     0 0 1 0 0 0 2 1 2 5 4 4 7 0 26 6 Hammarby  
  Halmstad     14 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
26 7 Örebro  
  Örgryte     0 1 0 0 1 2 1 6 1 2 4 4 4 0 26 8 Sundsvall  
  Elfsborg     0 0 0 0 0 4 6 1 4 1 0 1 2 7 26 9 Elfsborg  
  Landskrona     0 0 0 0 0 0 1 2 2 4 4 8 5 0 26 10 Helsingborg  
  Örebro     0 0 0 0 0 0 1 1 4 7 7 3 1 2 26 11 Landskrona  
  Kalmar     0 1 2 13 8 0 1 0 0 1 0 0 0 0 26 12 Örgryte  
  Sundsvall     0 0 0 0 0 6 2 4 6 0 1 2 5 0 26 13 AIK  
  Trelleborg     0 0 0 0 1 2 1 1 1 1 2 1 1 15 26 14 Trelleborg  
  26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Alen 2 52    
  Borgarna 3 82    
  Holger 6 92    
  Jan-Erik 4 80    
  Kenth 3 ##    
  Kim 6 95    
  Kjell-Inge 8 ##    
  Lasse 5 95    
  Leif 4 88    
  Marcus 3 84    
  Olle 5 81    
  Roger Hen 6 86    
  Tore 7 ##    
  Urban 5 64    
  Pontus 4 76    
     
8 ##