Allsvenskan 2004 26
             
  2004-10-30 15:32  
     
  Aktuell tabell Poäng   Ledare just nu Poäng
1 Malmö 4 1 Kjell-Inge 8
2 Halmstad 3 2 Tore 7
3 Göteborg 2 3 Holger 6
4 Djurgården 1 4 Kim 6
5 Kalmar 1 5 Roger Hen 6
6 Hammarby 1 6 Lasse 5
7 Örebro 1 7 Olle 5
8 Sundsvall 1 8 Urban 5
9 Elfsborg 1 9 Jan-Erik 4
10 Helsingborg 1 10 Leif 4
11 Landskrona 1 11 Pontus 4
12 Örgryte 1 12 Borgarna 3
13 AIK 2 13 Kenth 3
14 Trelleborg 2 14 Marcus 3
      15 Alen 2
  OK 22      
     
1 Alen     2 Borgarna Bullen och Helge i samarbete  
1 Hammarby 0 1 Hammarby 0
2 Malmö 0 2 Malmö 0
3 Helsingborg 0 3 Helsingborg 0
4 Djurgården 1 4 Djurgården 1
5 Göteborg 0 5 Göteborg 0
6 Landskrona 0 6 AIK 0
7 AIK 0 7 Halmstad 0
8 Halmstad 0 8 Landskrona 0
9 Elfsborg 1 9 Örebro 0
10 Örgryte 0 10 Elfsborg 0
11 Örebro 0 11 Sundsvall 0
12 Trelleborg 0 12 Kalmar 0
13 Kalmar 0 13 Örgryte 0
14 Sundsvall 0 14 Trelleborg 2
soaf@partille.se 2 borgarna@blidkvist.se 3
3 Holger     4 Jan-Erik    
1 Malmö 4 1 Malmö 4
2 Hammarby 0 2 Hammarby 0
3 Örgryte 0 3 Djurgården 0
4 Djurgården 1 4 Helsingborg 0
5 Göteborg 0 5 Örgryte 0
6 AIK 0 6 Halmstad 0
7 Helsingborg 0 7 AIK 0
8 Halmstad 0 8 Göteborg 0
9 Elfsborg 1 9 Landskrona 0
10 Landskrona 0 10 Elfsborg 0
11 Sundsvall 0 11 Örebro 0
12 Kalmar 0 12 Trelleborg 0
13 Trelleborg 0 13 Kalmar 0
14 Örebro 0 14 Sundsvall 0
regloh@telia.com 6 jan-erik.hubinette@comhem.se 4
5 Kenth     6 Kim    
1 AIK 0 1 Malmö 4
2 Malmö 0 2 Djurgården 0
3 Hammarby 0 3 Örgryte 0
4 Örgryte 0 4 Helsingborg 0
5 Göteborg 0 5 AIK 0
6 Djurgården 0 6 Göteborg 0
7 Helsingborg 0 7 Elfsborg 0
8 Halmstad 0 8 Hammarby 0
9 Elfsborg 1 9 Landskrona 0
10 Kalmar 0 10 Örebro 0
11 Örebro 0 11 Halmstad 0
12 Sundsvall 0 12 Sundsvall 0
13 Landskrona 0 13 Kalmar 0
14 Trelleborg 2 14 Trelleborg 2
kent.blidkvist@telia.com 3 blidkvist@rixtele.com 6
7 Kjell-Inge     8 Lasse    
1 Malmö 4 1 Malmö 4
2 Djurgården 0 2 Hammarby 0
3 Göteborg 2 3 Djurgården 0
4 Hammarby 0 4 Göteborg 0
5 Helsingborg 0 5 Halmstad 0
6 Elfsborg 0 6 AIK 0
7 Halmstad 0 7 Helsingborg 0
8 Landskrona 0 8 Örgryte 0
9 Örgryte 0 9 Elfsborg 1
10 AIK 0 10 Landskrona 0
11 Örebro 0 11 Örebro 0
12 Kalmar 0 12 Sundsvall 0
13 Sundsvall 0 13 Trelleborg 0
14 Trelleborg 2 14 Kalmar 0
kjell-inge.johansson@telia.com 8 larsbengtsson@hotmail.com 5
9 Leif     10 Marcus    
1 Malmö 4 1 Hammarby 0
2 Göteborg 0 2 Malmö 0
3 Djurgården 0 3 Helsingborg 0
4 Hammarby 0 4 Djurgården 1
5 Halmstad 0 5 Göteborg 0
6 Örgryte 0 6 Elfsborg 0
7 Helsingborg 0 7 Landskrona 0
8 AIK 0 8 Örebro 0
9 Örebro 0 9 Halmstad 0
10 Elfsborg 0 10 Sundsvall 0
11 Kalmar 0 11 AIK 0
12 Landskrona 0 12 Kalmar 0
13 Trelleborg 0 13 Örgryte 0
14 Sundsvall 0 14 Trelleborg 2
leif@blidkvist.se 4 mabup@hotmail.com 3
11 Olle     12 Roger Hen    
1 Malmö 4 1 Malmö 4
2 Djurgården 0 2 Djurgården 0
3 Hammarby 0 3 Göteborg 2
4 Göteborg 0 4 Hammarby 0
5 AIK 0 5 Helsingborg 0
6 Helsingborg 0 6 Halmstad 0
7 Halmstad 0 7 Örgryte 0
8 Landskrona 0 8 Elfsborg 0
9 Elfsborg 1 9 Landskrona 0
10 Örgryte 0 10 AIK 0
11 Örebro 0 11 Örebro 0
12 Sundsvall 0 12 Trelleborg 0
13 Trelleborg 0 13 Kalmar 0
14 Kalmar 0 14 Sundsvall 0
olle.pettersson@partille.se 5 roger.henriksson@partille.se 6
13 Tore     14 Urban    
1 Malmö 4 1 Malmö 4
2 Hammarby 0 2 Djurgården 0
3 Göteborg 2 3 Helsingborg 0
4 Djurgården 1 4 Göteborg 0
5 Helsingborg 0 5 AIK 0
6 AIK 0 6 Örgryte 0
7 Halmstad 0 7 Halmstad 0
8 Örgryte 0 8 Landskrona 0
9 Landskrona 0 9 Elfsborg 1
10 Örebro 0 10 Sundsvall 0
11 Kalmar 0 11 Hammarby 0
12 Elfsborg 0 12 Örebro 0
13 Trelleborg 0 13 Trelleborg 0
14 Sundsvall 0 14 Kalmar 0
tore.brogren@utbildning.lerum.se 7 urban.ruden@se.ey.com 5
15 Pontus    
1 Malmö 4
2 Djurgården 0
3 Hammarby 0
4 Göteborg 0
5 AIK 0
6 Halmstad 0
7 Helsingborg 0
8 Trelleborg 0
9 Örgryte 0
10 Kalmar 0
11 Elfsborg 0
12 Landskrona 0
13 Örebro 0
14 Sundsvall 0
031-448701@comhem.se 4
Allsvenskan 2004
Deltagare 15 tippares gemensamma medeltipsrad 2004
  Alen 2   Malmö  
  Borgarna 3   Djurgården  
  Holger 6   Hammarby  
  Jan-Erik 4   Göteborg  
  Kenth 3   Helsingborg  
  Kim 6   AIK  
  Kjell-Inge 8   Halmstad  
  Lasse 5   Örgryte  
  Leif 4   Elfsborg  
  Marcus 3   Landskrona  
  Olle 5   Örebro  
  Roger Hen 6   Kalmar  
  Tore 7   Sundsvall  
  Urban 5   Trelleborg  
  Pontus 4      
           
8    
  Se Klassisk maraton
leif@blidkvist.se allsvenskan@blidkvist.se
  1  
  1  
  1  
  1  
  1  
  1  
  1  
  1  
  1  
  1  
  1  
  1  
  1  
  1  
Kontroll 14